
產品描述:
QUINT POWER電源,用于工廠和其他工程,利用POWER BOOST可靠地啟動高沖擊電流的重型負載。 由于輸入范圍寬且通過多種驗證,可用于所有工業領域。 開關輸出和浮地繼電器輸出用于遠程診斷。
關鍵商業數據:
Orderkey | 2938879 |
包裝單位 | 1 STK |
Sales key | CMPP13 - |
GTIN | 4017918987091 |
單件重量(不含包裝) | 3,500.000 g |
尺寸:
寬度 | 240 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
備用端子寬度 | 122 mm |
備用端子高度 | 130 mm |
備用裝配視圖 | 243 mm |
左側/右側安裝距離 | 0 mm / 0 mm |
頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 50 mm |
環境條件:
保護等級 | IP20 |
環境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的Z大相對濕度(操作) | 95 % (25°C時,無冷凝) |
氣候等級 | 3K3(符合EN 60721標準) |
污染等級 | 2 |
輸入數據:
額定輸入電壓范圍 | 110 V AC ... 240 V AC |
輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC (衰減<100V DC: 2.5%/V) |
90 V DC ... 350 V DC (衰減<110 V DC: 2.5%/V) | |
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC頻率范圍 | 0 Hz |
電耗量 | 大約 12.5 A (120 V AC) |
大約 4.5 A (230 V AC) | |
額定功耗 | 1051 W |
沖擊電涌電流 | < 15 A (典型) |
電網緩沖時間 | > 20 ms (120 V AC) |
> 20 ms (230 V AC) | |
輸入熔斷器 | 20 A (快速熔斷,內置) |
使用的輸入保護斷路器 | 16 A ... 20 A (特性B、C、D、K) |
保護名稱 | 瞬態電涌保護 |
保護電路/組件 | 壓敏電阻 |
輸出數據:
額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
輸出電壓(USet)的設置范圍 | 22.5 V DC ... 28.5 V DC (> 24 V DC,穩定容量限制) |
額定輸出電流(IN) | 40 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25°C ... 40°C恒定 ) |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
反饋電壓電阻 | 35 V DC |
輸出端處的過電壓保護 (OVP) | ≤ 35 V DC |
Z大電容負載 | 無限 |
主動電流限制 | IBOOST約為45A(短路情況下) |
控制偏差 | < 1 % (負載的變化,靜態10 % ... 90 %) |
< 2 % (負載的變化,動態10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
殘波 | < 30 mVSS (額定值) |
輸出功率 | 960 W |
典型響應時間 | < 1 s |
峰值切換電壓額定負載 | < 50 mVSS (20 MHz) |
Z大空轉功耗 | 28 W |
Z大額定負載功率損耗 | 80 W |
概述:
凈重 | 3.5 kg |
工作電壓顯示 | 綠色LED |
效率 | > 92 % (230V AC和額定值) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
絕緣電壓輸入/輸出 | 3 kV AC (類型測試) |
2 kV AC (常規測試) | |
絕緣電壓輸入/PE | 3 kV AC (類型測試) |
1.5 kV AC (常規測試) | |
絕緣電壓輸出/PE | 500 V DC (常規測試) |
保護等級 | IP20 |
I (帶PE連接) | |
安裝位置 | 水平DIN導軌NS35,EN60715 |
組裝說明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距50 mm |